中文字幕无码日韩精品,国产精品综合av一区二区,91在线亚洲精品专区,亚洲人成日韩中文字幕无卡

教育動(dòng)態(tài) 教育解讀 教育文件 縣區(qū)教育 新建學(xué)校 公告公示

2021年南陽(yáng)市市直學(xué)校和市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)等3個(gè)功能區(qū)所屬學(xué)校公開(kāi)招聘崗位

招聘 未知/陽(yáng)光 2021-07-19   次瀏覽

  2021年南陽(yáng)市市直學(xué)校和市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)等3個(gè)功能區(qū)所屬學(xué)校公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名工作已結(jié)束。因部分崗位確認(rèn)繳費(fèi)的報(bào)考人數(shù)未達(dá)到規(guī)定的開(kāi)考比例,根據(jù)《2021年南陽(yáng)市市直學(xué)校公開(kāi)招聘工作人員公告》、《2021年南陽(yáng)市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)所屬學(xué)校公開(kāi)招聘工作人員公告》、《2021年南陽(yáng)高新區(qū)所屬學(xué)校公開(kāi)招聘工作人員公告》、《2021年南陽(yáng)市官莊工區(qū)所屬學(xué)校公開(kāi)招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)將核減、取消和直接考核的崗位予以公布(詳見(jiàn)附件)。直接考核的考生筆試費(fèi)用會(huì)原路徑退還,請(qǐng)注意查收。考核事宜請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注網(wǎng)站發(fā)布的公告。
招聘單位 職位名稱 招聘崗位數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 核減崗位數(shù) 核減后招聘人數(shù)
南陽(yáng)市第一中學(xué)校 1001 - 語(yǔ)文教師 9 0 9 0
南陽(yáng)市第一中學(xué)校 1002 - 數(shù)學(xué)教師 10 3 9 1
南陽(yáng)市第一中學(xué)校 1003 - 物理教師 9 0 9 0
南陽(yáng)市第一中學(xué)校 1004 - 生物教師 7 0 7 0
南陽(yáng)市第一中學(xué)校 1005 - 政治教師 3 0 3 0
南陽(yáng)市第一中學(xué)校 1006 - 英語(yǔ)教師 8 0 8 0
南陽(yáng)市第一中學(xué)校 1007 - 化學(xué)教師 3 7 1 2
南陽(yáng)市第一中學(xué)校 1008 - 歷史教師 3 0 3 0
南陽(yáng)市第一中學(xué)校 1009 - 地理教師 3 0 3 0
南陽(yáng)市第一中學(xué)校 1010 - 體育 2 0 2 0
南陽(yáng)市第一中學(xué)校 1011 - 計(jì)算機(jī)教師 2 4 1 1
南陽(yáng)市第二中學(xué)校 1016 - 物理教師 9 17 4 5
南陽(yáng)市第二中學(xué)校 1025 - 校醫(yī)(教輔) 1 0 1 0
南陽(yáng)市第五中學(xué)校 1030 - 物理教師 7 18 1 6
南陽(yáng)市第五中學(xué)校 1039 - 檔案管理(教輔) 1 0 1 0
南陽(yáng)市漢冶中學(xué) 1042 - 數(shù)學(xué)教師 2 5 1 1
南陽(yáng)市漢冶中學(xué) 1043 - 政治教師 2 0 2 0
南陽(yáng)市漢冶中學(xué) 1044 - 歷史教師 2 0 2 0
南陽(yáng)市漢冶中學(xué) 1045 - 地理教師 2 0 2 0
南陽(yáng)市漢冶中學(xué) 1046 - 物理教師 2 0 2 0
南陽(yáng)市漢冶中學(xué) 1048 - 生物教師 2 5 1 1
南陽(yáng)市第十三中學(xué)校 1055 - 思政教師 7 20 1 6
南陽(yáng)市第十三中學(xué)校 1058 - 物理教師 5 9 2 3
南陽(yáng)市第十三中學(xué)校 1060 - 生物教師 7 19 1 6
南陽(yáng)市第十三中學(xué)校 1062 - 音樂(lè)教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第十三中學(xué)校 1064 - 信息技術(shù)教師 2 3 1 1
南陽(yáng)市第二十二中學(xué)校 1067 - 語(yǔ)文教師 5 12 1 4
南陽(yáng)市第二十二中學(xué)校 1068 - 數(shù)學(xué)教師 5 6 3 2
南陽(yáng)市第二十二中學(xué)校 1070 - 物理教師 2 0 2 0
南陽(yáng)市第二十二中學(xué)校 1071 - 政治教師 3 0 3 0
南陽(yáng)市第二十二中學(xué)校 1072 - 歷史教師 3 4 2 1
南陽(yáng)市第二十二中學(xué)校 1073 - 地理教師 2 0 2 0
南陽(yáng)市第二十二中學(xué)校 1074 - 生物教師 2 0 2 0
南陽(yáng)市第二十八中學(xué)校 1076 - 語(yǔ)文教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第二十八中學(xué)校 1077 - 數(shù)學(xué)教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第二十八中學(xué)校 1078 - 政治教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第二十八中學(xué)校 1079 - 歷史教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第二十八中學(xué)校 1081 - 物理教師 3 7 1 2
南陽(yáng)市第二十八中學(xué)校 1082 - 生物教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第二十八中學(xué)校 1083 - 體育教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1085 - 數(shù)學(xué)教師 2 3 1 1
南陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1087 - 歷史教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第十二小學(xué)校 1093 - 數(shù)學(xué)教師 26 29 17 9
南陽(yáng)市第十二小學(xué)校 1098 - 信息技術(shù)教師 4 9 1 3
南陽(yáng)市第十二小學(xué)校 1100 - 道德與法治教師 3 0 3 0
南陽(yáng)市第十二小學(xué)校 1102 - 科學(xué)教師 12 7 10 2
南陽(yáng)市第十五小學(xué)校 1104 - 語(yǔ)文教師 4 6 2 2
南陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 1109 - 數(shù)學(xué)教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 1110 - 英語(yǔ)教師 2 4 1 1
南陽(yáng)市特殊教育學(xué)校 1111 - 舞蹈教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園(第十二完全學(xué)校園區(qū)) 1116 - 學(xué)前教育教師 18 35 7 11
南陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(第八完全學(xué)校園區(qū)) 1119 - 學(xué)前教育教師 14 24 6 8
南陽(yáng)市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園 1121 - 學(xué)前教育教師 39 81 12 27
第八完全學(xué)校小學(xué)部 2004 - 小學(xué)體育教師 2 5 1 1
第二十完全學(xué)校小學(xué)部 2010 - 小學(xué)體育教師 3 8 1 2
第二十完全學(xué)校小學(xué)部 2012 - 小學(xué)音樂(lè)教師 2 3 1 1
第二十完全學(xué)校初中部 2017 - 初中體育教師 2 5 1 1
第二十完全學(xué)校初中部 2018 - 初中生物教師 3 8 1 2
第二十完全學(xué)校初中部 2019 - 初中歷史教師 3 5 2 1
第二十完全學(xué)校初中部 2020 - 初中地理教師 3 5 2 1
第二十完全學(xué)校高中部 2027 - 高中語(yǔ)文教師 6 13 2 4
第二十完全學(xué)校高中部 2028 - 高中數(shù)學(xué)教師 6 14 2 4
第二十完全學(xué)校高中部 2030 - 高中物理教師 3 7 1 2
第二十完全學(xué)校高中部 2032 - 高中生物教師 3 6 1 2
第二十完全學(xué)校高中部 2034 - 高中歷史教師 2 0 2 0
第二十一完全學(xué)校小學(xué)部 2043 - 小學(xué)體育教師 1 0 1 0
第二十一完全學(xué)校初中部 2049 - 初中生物教師 1 0 1 0
第二十一完全學(xué)校高中部(市二十一中) 2055 - 高中物理教師 3 6 1 2
市四十三小學(xué)(雙鋪小學(xué)) 2103 - 小學(xué)英語(yǔ)教師 1 0 1 0
新店竹園寺小學(xué) 2104 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 1 0 1 0
新店竹園寺小學(xué) 2105 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 0 1 0
新店熊營(yíng)小學(xué) 2109 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 0 2 0
新店阡陌營(yíng)小學(xué) 2111 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 3 1 1
新店阡陌營(yíng)小學(xué) 2112 - 小學(xué)體育教師 1 0 1 0
新店阡陌營(yíng)小學(xué) 2113 - 小學(xué)音樂(lè)教師 1 0 1 0
新店阡陌營(yíng)小學(xué) 2114 - 小學(xué)信息技術(shù)教師 1 0 1 0
新店一中 2126 - 初中體育教師 1 0 1 0
新店一中 2127 - 初中物理教師 2 0 2 0
新店二中 2128 - 初中語(yǔ)文教師 2 5 1 1
新店二中 2129 - 初中數(shù)學(xué)教師 2 5 1 1
新店二中 2130 - 初中英語(yǔ)教師 3 8 1 2
新店二中 2131 - 初中物理教師 2 0 2 0
崔竹園小學(xué) 2137 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 0 1 0
崔竹園小學(xué) 2138 - 小學(xué)英語(yǔ)教師 1 0 1 0
樊營(yíng)中心小學(xué) 2141 - 小學(xué)英語(yǔ)教師 1 0 1 0
樊營(yíng)中心小學(xué) 2142 - 小學(xué)體育教師 1 0 1 0
樊營(yíng)中心小學(xué)欽田分部 2146 - 小學(xué)英語(yǔ)教師 1 0 1 0
樊營(yíng)中心小學(xué)欽田分部 2147 - 小學(xué)體育教師 1 0 1 0
樊營(yíng)中心小學(xué)欽田分部 2148 - 小學(xué)美術(shù)教師 1 0 1 0
夏營(yíng)小學(xué) 2149 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 1 0 1 0
市七十二小學(xué)(李營(yíng)小學(xué)) 2153 - 小學(xué)英語(yǔ)教師 1 0 1 0
新店雙廟小學(xué) 2159 - 小學(xué)音樂(lè)教師 1 0 1 0
新店羅堂小學(xué)羅東分部 2164 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 1 0 1 0
新店羅堂小學(xué) 2165 - 小學(xué)英語(yǔ)教師 1 0 1 0
新店羅堂小學(xué) 2166 - 小學(xué)音樂(lè)教師 1 0 1 0
新店羅堂小學(xué) 2167 - 小學(xué)美術(shù)教師 1 0 1 0
新店張?zhí)K莊小學(xué) 2168 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 0 2 0
新店張?zhí)K莊小學(xué) 2170 - 小學(xué)體育教師 1 0 1 0
新店魏謨莊小學(xué) 2176 - 小學(xué)音樂(lè)教師 1 0 1 0
新店彭營(yíng)小學(xué) 2177 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 1 0 1 0
新店彭營(yíng)小學(xué) 2178 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 0 1 0
新店彭營(yíng)小學(xué) 2179 - 小學(xué)體育教師 1 0 1 0
新店周營(yíng)小學(xué) 2180 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 2 0 2 0
新店周營(yíng)小學(xué) 2181 - 小學(xué)音樂(lè)教師 1 0 1 0
新店周營(yíng)小學(xué)大占頭分部 2182 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第十一完全學(xué)校(初中部) 3045 - 思想品德教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第十一完全學(xué)校(初中部) 3046 - 歷史教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第十一完全學(xué)校(初中部) 3047 - 地理教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第十一完全學(xué)校(高中部) 3049 - 數(shù)學(xué)教師 5 10 2 3
南陽(yáng)市第十一完全學(xué)校(高中部) 3051 - 物理教師 2 0 2 0
南陽(yáng)市第十一完全學(xué)校(高中部) 3053 - 生物教師 2 3 1 1
南陽(yáng)市第十一完全學(xué)校(高中部) 3054 - 思想品德教師 2 0 2 0
南陽(yáng)市第十一完全學(xué)校(高中部) 3055 - 歷史教師 2 4 1 1
南陽(yáng)市第十一完全學(xué)校(高中部) 3056 - 地理教師 2 3 1 1
南陽(yáng)市第十一完全學(xué)校(高中部) 3065 - 思想品德教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第十一完全學(xué)校(高中部) 3066 - 歷史教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第十五完全學(xué)校(初中部) 3076 - 語(yǔ)文教師 3 3 2 1
南陽(yáng)市第十五完全學(xué)校(初中部) 3079 - 生物教師 2 0 2 0
南陽(yáng)市第十五完全學(xué)校(初中部) 3080 - 思想品德教師 2 0 2 0
南陽(yáng)市第十五完全學(xué)校(初中部) 3081 - 歷史教師 2 0 2 0
南陽(yáng)市第十五完全學(xué)校(初中部) 3082 - 地理教師 2 0 2 0
南陽(yáng)市第十五完全學(xué)校(初中部) 3092 - 思想品德教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第十五完全學(xué)校(初中部) 3093 - 歷史教師 1 0 1 0
南陽(yáng)市第十五完全學(xué)校(初中部) 3094 - 地理教師 1 0 1 0
官莊工區(qū)(50) 4004 - 初中物理教師 2 5 1 1
官莊工區(qū)(50) 4007 - 初中地理教師 2 3 1 1
官莊工區(qū)(50) 4012 - 小學(xué)體育教師 3 4 2 1


2021年南陽(yáng)市市直、城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)和官莊工區(qū)所屬學(xué)校公開(kāi)招聘“聘用制”工作人員考試直接考核崗位統(tǒng)計(jì)表
招聘單位 職位名稱 招聘崗位數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 備注
南陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1090 - 信息技術(shù)教師 1 1 直接考核